Diskeeper

Erleben Sie ein völlig neues Niveau der Systemgeschwindigkeit und Effizienz –
verhindern Sie die Fragmentierung, bevor diese auftritt!
Alle Systeme, Netzwerke und Unternehmen leiden unter den Auswirkungen der Fragmentierung. Wenn die Fragmentierung auftritt, hat das System bereits wertvolle E/A-Ressourcen verschwendet, da fragmentierte Dateien in unübersichtliche Bereiche auf dem Datenträger geschrieben werden. Es ist immer besser, die Fragmentierung zu verhindern und mit einem aufgeräumten schnellen Datenträger zu arbeiten. Dies ist mit Diskeeper 2011 nun zum erstem Mal möglich.
Diskeeper 2011 auf Ihren Systemen bedeutet aufgeräumte Datenträger auf Servern, Arbeitsstationen und Laptops. Es bedeutet beispiellose Geschwindigkeit und zuverlässige Effizienz. Jede Minute. Jeden Tag. Aufgrund der reduzierten Laufwerkabnutzung wird die Lebensdauer der Systeme um Jahre verlängert. Kleine Budgets werden entlastet und die Betriebskosten werden reduziert.
Wählen Sie die für die Systeme im Netzwerk optimale Diskeeper 2011-Leistungssoftware.
Überblick
| Volume Discounts Available 5+ servers 20+ workstations |
Windows® Built-In Defrag Tool |
Professiona | Pro Premier |
Server |
Enterprise- Server |
Administrator |
|
| Technology | |||||||
| IntelliWrite™ fragmentation prevention technology | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| InvisiTasking® technology | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| I-FAAST® 2.0 file optimization technology | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Intelligent Defragmentation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Titan Defrag Engine™ technology | No | Yes | N/A | ||||
| Terabyte Volume Engine™ technology | No | Yes | Yes | Yes | N/A | ||
| Performance | |||||||
| System Resource Use | Medium To High |
Zero Overhead |
Zero Overhead |
Zero Overhead |
Zero Overhead |
N/A | |
| High Speed Defragmentation Engine | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Thorough free space consolidation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Defrag volumes with less than 1% free space | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Defragment severely fragmented files (millions) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Special Features | |||||||
| 64-bit Operating Systems Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Boot Time System File Defragmentation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Automatic Online Directory Consolidation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Defragment All Volumes Simultaneously | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Volume Shadow Copy Service (VSS) Compatible Mode | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Windows Server Compatible | Yes | Yes | Yes | N/A | |||
| Windows Clustering Support | No | Yes | Yes | N/A | |||
| Volume Size Limits | N/A | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A | |
| Product Management | |||||||
| Historical Reporting | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Real-Time Dashboard | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Power Management for Laptops | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Run Time Graphical Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| NETWORK MANAGEMENT | |||||||
| Group Policy Management Support | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| MOM/SCOM Management Support | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Centralized Administrative Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Deploy Diskeeper Across Your Entire Network | No | Yes | |||||
| Automate Network Defragmentation | No | Yes | |||||
| IPv6 Networks Support | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
| Network-Wide Performance Reports and Alerts | No | Yes | |||||

